Tráficos y Estadisticas
Estadística de tráfico
| CONCEPTOS | TONELADAS PARCIALES | TONELADAS TOTALES |
| GRANELES LÍQUIDOS | 1.276,67 | 1.276,67 |
| Productos petrolíferos | 1.174,95 | 1.174,95 |
| Gas natural | 0 | 0 |
| Otros líquidos | 101,72 | 101,72 |
| GRANELES SÓLIDOS | 476,39 | 476,39 |
| MERCANCÍA GENERAL | 169,65 | 169,65 |
| TRÁFICO INTERIOR | 0 | 0 |
| AVITUALLAMIENTO | 13,40 | 13,40 |
| Productos petrolíferos | 4,63 | 4,63 |
| Resto | 8,77 | 8,77 |
| PESCA FRESCA | 1,75 | 1,75 |
| TRÁFICO TOTAL | 1.922,71 | 1.922,71 |
MAYOR ESLORA
Nombre: Star KinnNacionalidad: Noruega
Arqueo GT: 37.158 kg.
T.P.M: 49.850 kg
Eslora: 208,78 m
Calado Max: 12,34 m
Tipo: Carguero
Calado Real a la entrada: 7,8
Fecha escala: 18/05/2010
MAYOR CALADO
Nombre: Star JapanNacionalidad: Noruega
Arqueo GT: 32.844 kg
T.P.M: 44.807 kg
Eslora: 198 m
Calado Max: 12 m.
Tipo: Carguero
Calado Real a la entrada: 12,30 m
Fecha escala: 10/09/2010

