<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MotrilPort</title>
	<atom:link href="http://www.motrilport.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motrilport.com</link>
	<description>El Puerto de Motril mirando hacia el futuro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El Puerto anima al sector turístico de la Costa a aprovechar el flujo de pasajeros entre Melilla y la península</title>
		<link>http://www.motrilport.com/noticias/el-puerto-anima-al-sector-turistico-de-la-costa-a-aprovechar-el-flujo-de-pasajeros-entre-melilla-y-la-peninsula/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-puerto-anima-al-sector-turistico-de-la-costa-a-aprovechar-el-flujo-de-pasajeros-entre-melilla-y-la-peninsula</link>
		<comments>http://www.motrilport.com/noticias/el-puerto-anima-al-sector-turistico-de-la-costa-a-aprovechar-el-flujo-de-pasajeros-entre-melilla-y-la-peninsula/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pulido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Todas Las Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motrilport.com/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[Los buenos resultados de la línea marítima que conecta los puertos de Melilla y Motril desde julio pasado ha llevado a Motrilport Granada, la sociedad de promoción del Puerto de Motril, a convocar una reunión con representantes del sector de la Costa Tropical para informarle de las últimas cifras de pasajeros (cerca de 80.000 a &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los buenos resultados de la línea marítima que conecta los puertos de Melilla y Motril desde julio pasado ha llevado a Motrilport Granada, la sociedad de promoción del Puerto de Motril, a convocar una reunión con representantes del sector de la Costa Tropical para informarle de las últimas cifras de pasajeros (cerca de 80.000 a 31 de enero) y de la necesidad de “articular una estrategia comercial que ponga en valor una oferta conjunta”. La convocatoria ha seguido el argumento defendido por el Presidente de la Autoridad Portuaria desde que se creó la línea. Díaz Sol, así lo señaló en la última edición de Fitur, pedía al sector que “aprovechase“ la oportunidad que se había abierto con el barco de la naviera Armas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En el encuentro ha participado la directora de Halcón Viajes en la Costa, Guillermina Palacios, quien se ha referido a los más de 500 paquetes turísticos que ha gestionado su firma hasta la fecha con destino a Melilla, por lo que está convencida de que el mismo trabajo se puede hacer para descubrir la Costa Tropical.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Los representantes hoteleros han valorado la cifra de pasajeros, sobre todo, en fin de semana, por lo que han planteado la posibilidad de hacer una presentación del destino a los clientes potenciales de Melilla para continuar con la edición de un folleto que se distribuiría entre los prescriptores turísticos de la ciudad autónoma.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Los hoteleros, restauradores y campings han expresado su compromiso de seguir avanzando en la línea de trabajo planteada en esta primera reunión, al tiempo que el Puerto le facilitará el apoyo logístico que precisen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motrilport.com/noticias/el-puerto-anima-al-sector-turistico-de-la-costa-a-aprovechar-el-flujo-de-pasajeros-entre-melilla-y-la-peninsula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Puerto de Motril da a conocer en la Fruit Logística el movimiento de mercancías transportadas en contenedor al centro y norte de Europa</title>
		<link>http://www.motrilport.com/noticias/1861/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1861</link>
		<comments>http://www.motrilport.com/noticias/1861/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pulido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Todas Las Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motrilport.com/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[El Puerto de Motril vuelve, una edición más, a la Fruit Logística de Berlín, aunque en esta ocasión con los buenos resultados de la estadística de 2011 en cuanto a la línea regular de contenedores.  El sector hortofrutícola de la Costa tiene a su disposición un servicio puerta a puerta, operado por la naviera OPDR, &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="color: #000000;">El Puerto de Motril vuelve, una edición más, a la Fruit Logística de Berlín, aunque en esta ocasión con los buenos resultados de la estadística de 2011 en cuanto a la línea regular de contenedores.  </span><span style="color: #000000;">El sector hortofrutícola de la Costa tiene a su disposición un servicio puerta a puerta, operado por la naviera OPDR, capaz de colocar sus productos en el centro y norte de Europa.</span><span style="color: #000000;">  </span><span style="color: #000000;">Los datos de 2011, con más de 4.400 teus movidos por las instalaciones portuarias y cerca de 28.000 toneladas transportadas, demuestran que estamos ante un servicio marítimo que se afianza, además de ser más económico para el empresario y respetuoso con el medio ambiente, un valor añadido que sabe valorar el consumidor europeo. </span></span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Times New Roman;"> </span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Times New Roman;">El sector hortofrutícola, en particular, y alimentario, en general, vienen utilizando la línea marítima que conecta los principales centros logísticos del viejo continente para exportar hortalizas, zumos refrigerados, aceite vegetal, vino y papel. </span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Times New Roman;"> </span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Times New Roman;">La delegación de Motril está formada por el Presidente del Puerto, Ángel Díaz Sol, y el gerente de Motrilport Granada, José Bermúdez. </span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Times New Roman;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motrilport.com/noticias/1861/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las nuevas mercancías captadas hacen que el Puerto cierre con un crecimiento cercano al 7%</title>
		<link>http://www.motrilport.com/uncategorized/las-nuevas-mercancias-captadas-hacen-que-el-puerto-cierre-con-un-crecimiento-cercano-al-7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-nuevas-mercancias-captadas-hacen-que-el-puerto-cierre-con-un-crecimiento-cercano-al-7</link>
		<comments>http://www.motrilport.com/uncategorized/las-nuevas-mercancias-captadas-hacen-que-el-puerto-cierre-con-un-crecimiento-cercano-al-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pulido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Todas Las Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motrilport.com/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[El Puerto de Motril ha cerrado 2011 con un crecimiento acumulado del 6,96%, lo que se traduce en 2,1 millones de toneladas de mercancías.  Las principales subidas se han producido en el granel sólido (28,97%) mercancía general (8,55%) y otros graneles líquidos (61,5%), mientras que los productos petrolíferos han descendido un 7%. El Presidente de &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Puerto de Motril ha cerrado 2011 con un crecimiento acumulado del 6,96%, lo que se traduce en 2,1 millones de toneladas de mercancías.  Las principales subidas se han producido en el granel sólido (28,97%) mercancía general (8,55%) y otros graneles líquidos (61,5%), mientras que los productos petrolíferos han descendido un 7%.</p>
<p>El Presidente de la Autoridad Portuaria, Ángel Díaz Sol, ha insistido en el “cambio de<br />
tendencia” que se está produciendo, sobre todo, a raíz de la crisis económica generalizada.  Así, las gestiones comerciales de los últimos tiempos han conseguido atraer nuevas mercancías de “mayor valor añadido” como, por ejemplo, el orujo y la astilla de madera para la exportación, con cerca de 200.000 toneladas  movidas el último año, mientras que otras que ya utilizaban el Puerto se han consolidado, incluso han crecido,  el caso de la melaza  con una espectacular subida del 86,4%, superando las 130.000 toneladas, o la pasta de madera que ha subido un 3,5% hasta aproximarse a las 110.000 toneladas.</p>
<p>El crecimiento total del Puerto el último año, sin duda, también se ha sustentado en la línea de contenedores de la naviera OPDR con el centro y norte de Europa, que ha<br />
conseguido mover por las instalaciones portuarias de Motril 4.400 Teus, el doble que el pasado ejercicio.  Los sectores hortofrutícola, en particular, y alimentario, en general, “están consiguiendo afianzar un servicio de transporte marítimo semanal más barato<br />
para el empresario y respetuoso con el medio ambiente”, ha señalado Díaz Sol,<br />
que se ha referido a la exportación de hortalizas, zumos refrigerados, aceite<br />
vegetal, vino y papel, como ejemplo de las mercancías del hinterland de Motril<br />
que se distribuyen por Europa.</p>
<p><strong>Línea con Melilla</strong></p>
<p>El Pasado 12 de julio se inauguraba la conexión marítima con Melilla, utilizada por cerca de 70.000 pasajeros y 19.300 vehículos en los escasos seis meses que lleva operando el<br />
barco de la naviera Armas, mientras que el sector de cruceros ha cumplido con<br />
las expectativas iniciales, llegando a cuadruplicar el número de pasajeros hasta alcanzar los 9.000.  <strong></strong></p>
<p>Díaz Sol valora las cifras que arroja la conexión Melilla-Motril, “por la oportunidad<br />
que se le brinda a los alojamientos turísticos de la zona de captar nuevos clientes. “Los horarios establecidos por la empresa permiten a los melillenses pasar el fin de semana en la costa y el resto de la provincia, tal y como se constata en los últimos meses, circunstancia que debe aprovechar el sector para  incrementar su cartera de<br />
visitantes”.  Respecto al movimiento de mercancías, desde su inauguración y hasta el 31 de diciembre pasado el buque Volcán de Timanfaya ha transportado 35.390 toneladas en sus bodegas.</p>
<p>Otros datos significativos de la estadística 2011, y que demuestran la recuperación y el<br />
crecimiento económico del Puerto, es el número de barcos que han atracado en sus muelles y la capacidad de estos.  De los 325 de 2010 se ha pasado a 558 el año pasado, con una capacidad total cercana  a las seis millones de<br />
toneladas.  O el avituallamiento de agua, hielo y combustible a los buques que ha crecido 116%.</p>
<p>Respecto a la pesca, por las instalaciones de la lonja se han movido 2.774 toneladas, un 59% más que en 2010, y generó un <a href="http://www.motrilport.com/wp-content/uploads/MG_0014.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1835" title="_MG_0014" src="http://www.motrilport.com/wp-content/uploads/MG_0014-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>volumen de negocio cercano a los seis millones de<br />
euros.</p>
<p>El Presidente del Puerto también se ha referido a los datos económicos del pasado año, que arroja una cifra de negocio de 6,5 millones de euros.  Al final, y una vez descontados los gastos y la amortización con bancos, los beneficios se aproximan a los 700.000<br />
euros.  En cuanto a las inversiones, durante 2011 se destinaron 1,6 millones euros.</p>
<p align="center"><strong> </strong></p>
<p align="center"><strong> </strong></p>
<p align="center"><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motrilport.com/uncategorized/las-nuevas-mercancias-captadas-hacen-que-el-puerto-cierre-con-un-crecimiento-cercano-al-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Presidente del Puerto pide al sector turístico que aproveche el potencial de la línea marítima que une  Motril con Melilla</title>
		<link>http://www.motrilport.com/noticias/el-presidente-del-puerto-pide-al-sector-turistico-que-aproveche-el-potencial-de-la-linea-maritima-que-une-motril-con-melilla-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-presidente-del-puerto-pide-al-sector-turistico-que-aproveche-el-potencial-de-la-linea-maritima-que-une-motril-con-melilla-2</link>
		<comments>http://www.motrilport.com/noticias/el-presidente-del-puerto-pide-al-sector-turistico-que-aproveche-el-potencial-de-la-linea-maritima-que-une-motril-con-melilla-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Todas Las Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motrilport.com/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[El Puerto de Motril participa en la presente edición de Fitur de la forma más austera que se recuerda, ya que a la capital de España solo se ha desplazado su Presidente, Ángel Díaz Sol, pero con la satisfacción del trabajo bien hecho.  Bajo el brazo lleva la última estadística de pasajeros que han pasado &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.motrilport.com/wp-content/uploads/Ferry-atracando-junto-a-crucero-Braemar1.jpg"><img class="size-medium wp-image-1780 alignleft" title="Ferry atracando junto a crucero Braemar" src="http://www.motrilport.com/wp-content/uploads/Ferry-atracando-junto-a-crucero-Braemar1-300x200.jpg" alt="Ferry atracando Puerto de Motril" width="300" height="200" /></a></p>
<p>El Puerto de Motril participa en la presente edición de Fitur de la forma más austera que se recuerda, ya que a la capital de España solo se ha desplazado su Presidente, Ángel Díaz Sol, pero con la satisfacción del trabajo bien hecho.  Bajo el brazo lleva la última estadística de pasajeros que han pasado por el puerto a 31 de diciembre, tanto los de la línea marítima con Melilla como los de cruceros.  En el primer caso, se han producido cerca de 70.000 desplazamientos en los escasos seis meses que lleva operando el barco de la naviera Armas, mientras que el sector de cruceros ha cumplido con las expectativas iniciales, llegando a cuadruplicar el número de pasajeros hasta alcanzar los 9.000. </p>
<p>Díaz Sol valora las cifras, sobre todo las que arroja la conexión Melilla-Motril, al tiempo que subraya la oportunidad que se abre para los alojamientos turísticos de la zona de captar nuevos clientes. “Los horarios establecidos por la empresa permiten a los melillenses pasar el fin de semana en la costa y el resto de la provincia, tal y como se constata en los últimos meses, circunstancia que debe aprovechar el sector para  incrementar su cartera de visitantes”. </p>
<p>Díaz Sol asistirá, por otra parte, a la presentación del helicóptero que, con base en el Puerto, en próximas fechas realizará visitas turísticas aéreas por las diferentes comarcas de Granada, así como a la firma del protocolo de colaboración para la sexta travesía motonáutica entre los puertos de Marbella, Motril y Melilla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motrilport.com/noticias/el-presidente-del-puerto-pide-al-sector-turistico-que-aproveche-el-potencial-de-la-linea-maritima-que-une-motril-con-melilla-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega al Puerto una potente grúa, propiedad de Terminal Marítima Granada</title>
		<link>http://www.motrilport.com/noticias/llega-al-puerto-una-potente-grua-propiedad-de-terminal-maritima-granada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=llega-al-puerto-una-potente-grua-propiedad-de-terminal-maritima-granada</link>
		<comments>http://www.motrilport.com/noticias/llega-al-puerto-una-potente-grua-propiedad-de-terminal-maritima-granada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pulido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Todas Las Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motrilport.com/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[El Puerto de Motril sigue en su senda de crecimiento con la incorporación de una potente grúa para la estiba y desestiba de mercancías, propiedad de Terminal Marítima Granada, el nuevo operador logístico constituido en noviembre pasado en la dársena granadina.  Su vicepresidente, David Iglesias, ha señalado que “con la adquisición de este elemento de &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.motrilport.com/wp-content/uploads/MG_00371.jpg"><img class="size-medium wp-image-1775 alignleft" title="Un momento de la descarga de la nueva grúa" src="http://www.motrilport.com/wp-content/uploads/MG_00371-300x200.jpg" alt="Grua terminal marítimo" width="300" height="200" /></a></p>
<p>El Puerto de Motril sigue en su senda de crecimiento con la incorporación de una potente grúa para la estiba y desestiba de mercancías, propiedad de Terminal Marítima Granada, el nuevo operador logístico constituido en noviembre pasado en la dársena granadina.  Su vicepresidente, David Iglesias, ha señalado que “con la adquisición de este elemento de transporte se busca ofrecer</p>
<p>a los clientes un servicio integral y de calidad, al tiempo que sirva de acicate para introducir nuevos tráficos”.  Iglesias ha confirmado la apuesta que Terminal Marítima Granada hace por el Puerto de Motril  y su desarrollo.  El Presidente de la Autoridad Portuaria, Ángel Díaz Sol, por su parte, está convencido que “el nuevo operador logístico va a impulsar la actividad comercial y, por tanto, económica en el área de influencia del Puerto de Motril”.</p>
<p>La grúa tiene una capacidad de carga de 20 metros cúbicos y su presupuesto ha sido de 1,5<br />
millones de euros, casi la mitad de la inversión que va a realizar la empresa en maquinaria propia.  Procedente de Irlanda, el montaje de la grúa se hará en una semana con el fin de que esté operativa para fin de mes.</p>
<p><strong>Unión de seis empresas</strong></p>
<p>Terminal Marítima Granada nace de la unión de seis empresas, de las que cinco ya operan en el Puerto de Sevilla dentro del grupo logístico Estibadora Sevillana, empresa de referencia en el sector en Andalucía, con más de 1,5 millones de toneladas movidas y una<br />
inversión que supera los diez millones de euros en los últimos siete años.  Transgranada, otro de los socios, es la empresa de referencia dentro del Puerto de Motril ya que cuenta con más de 30.000 metros cuadrados de naves para el almacenaje de todo tipo de graneles, además de una instalación polivalente con capacidad para alojar en sus depósitos 35.000 metros cúbicos de granel líquido.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motrilport.com/noticias/llega-al-puerto-una-potente-grua-propiedad-de-terminal-maritima-granada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprobado el plan de acción de Motrilport para 2012</title>
		<link>http://www.motrilport.com/noticias/aprobado-el-plan-de-accion-de-motrilport-para-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aprobado-el-plan-de-accion-de-motrilport-para-2012</link>
		<comments>http://www.motrilport.com/noticias/aprobado-el-plan-de-accion-de-motrilport-para-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 10:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pulido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Todas Las Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motrilport.com/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[El Puerto de Motril asistirá a seis ferias nacionales e internacionales en 2012 e iniciará una ofensiva en su hinterland para comercializar una futura línea marítima con la ciudad marroquí de Nador, según recoge el plan de acción aprobado en el último consejo de administración de Motrilport Granada. Así, el año seinicia con la Fruitlogistic &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.motrilport.com/wp-content/uploads/MG_77362.jpg"><img class="size-medium wp-image-1784 alignright" style="margin: 5px;" title="El Puerto ha diversificado las mercancías" src="http://www.motrilport.com/wp-content/uploads/MG_77362-300x200.jpg" alt="Mercancía limpia" width="300" height="200" /></a></p>
<p>El Puerto de Motril asistirá a seis ferias nacionales e internacionales en 2012 e iniciará una ofensiva en su hinterland para comercializar una futura línea marítima con la ciudad marroquí de Nador, según recoge el plan de acción aprobado en el último consejo de administración de Motrilport Granada.</p>
<p>Así, el año seinicia con la Fruitlogistic de Berlín, en febrero próximo, para continuar en marzo con la feria de cruceros, Seatrade Miami; Logima Casablanca; el Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL); Fruit Attraction Madrid; y Seatrade Med Marseille.</p>
<p>Según haexplicado el gerente de Motrilport, José Bermúdez, el plan de acción persigue<br />
tres objetivos: “fidelizar mercados y empresas, profundizar en la industria crucerística y valorar las posibilidades de adentrarse en Marruecos, a través de Nador, para intentar captar nuevos tráficos, aprovechando nuestra posición geográfica”.</p>
<p>Desde su creación, la filosofía de Motrilport ha sido la de avanzar en el conocimiento<br />
sobre el origen y destino de las mercancías y pasaje susceptibles de utilizar el Puerto de Motril como plataforma logística de proyectos multimodales.  Un fin que “se está llevando a cabo con éxito”, según reconoce el Presidente del Puerto y consejero delegado de la<br />
sociedad de promoción, Ángel Díaz Sol.<br />
En ese sentido, recuerda hitos para Motril como el establecimiento de la primera línea regular de contenedores con el centro y norte de Europa, la conexión marítima con Melilla o la apuesta por mercancías limpias y respetuosas con el medio ambiente como la biomasa y los aerogeneradores.</p>
<p>Motrilport Granada la forman, como agrupados, la Autoridad Portuaria, Ayuntamiento de<br />
Motril, Junta de Andalucia, Diputación Provincial, Caja Granada, Plataforma Logística del Sur de España, Cámara de Comercio de Granada, Cámara de Comercio de Motril y el operador logístico Transgranada, además de otra serie de socios relacionados con la actividad portuaria.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motrilport.com/noticias/aprobado-el-plan-de-accion-de-motrilport-para-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Puerto destina cerca de 100.000 euros para la informatización de la lonja pesquera</title>
		<link>http://www.motrilport.com/noticias/el-puerto-destina-cerca-de-100-000-euros-para-la-informatizacion-de-la-lonja-pesquera/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-puerto-destina-cerca-de-100-000-euros-para-la-informatizacion-de-la-lonja-pesquera</link>
		<comments>http://www.motrilport.com/noticias/el-puerto-destina-cerca-de-100-000-euros-para-la-informatizacion-de-la-lonja-pesquera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pulido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Todas Las Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motrilport.com/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[La Autoridad Portuaria ha recibido una subvención de 40.000 euros de la Consejería de Agricultura y Pesca para la informatización y automatización de la venta de pescado en la lonja de Motril, es decir, el 40% de los 97.000 euros a que asciende la inversión total presentada.  La cantidad concedida está cofinanciada por la Unión &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Autoridad Portuaria ha recibido una subvención de 40.000 euros de la Consejería de Agricultura y Pesca para la informatización y automatización de la venta de pescado en la lonja de Motril, es decir, el 40% de los 97.000 euros a que asciende la inversión total<br />
presentada.  La cantidad concedida está cofinanciada por la Unión Europea, la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía, y se va a destinar a la actualización del software de la subasta, a la implantación y puesta en funcionamiento del sistema, al punto de compradores y vendedores y entrada automatizada de datos.</p>
<p>La subvención se encuadra dentro de los objetivos de la Unión Europea para la concesión de ayudas para la mejora estructural y la modernización del sector pesquero andaluz, en el marco del Programa Operativo para 2007/2013. El proyecto debe estar ejecutado en septiembre de 2012 y justificado en diciembre próximo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motrilport.com/noticias/el-puerto-destina-cerca-de-100-000-euros-para-la-informatizacion-de-la-lonja-pesquera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El último crucero del año está consignado por Terminal Marítima Granada, el nuevo operador logístico del Puerto de Motril</title>
		<link>http://www.motrilport.com/noticias/el-ultimo-crucero-del-ano-esta-consignado-por-terminal-maritima-granada-el-nuevo-operador-logistico-del-puerto-de-motril/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-ultimo-crucero-del-ano-esta-consignado-por-terminal-maritima-granada-el-nuevo-operador-logistico-del-puerto-de-motril</link>
		<comments>http://www.motrilport.com/noticias/el-ultimo-crucero-del-ano-esta-consignado-por-terminal-maritima-granada-el-nuevo-operador-logistico-del-puerto-de-motril/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pulido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Todas Las Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motrilport.com/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[Terminal Marítima Granada, la nueva empresa de logística creada en el Puerto de Motril, comienza a operar este próximo miércoles con la consignación del crucero Saga Ruby, a su vez, el último de la temporada 2011 que llega a la dársena granadina.  Con capacidad para 668 pasajeros, todos de nacionalidad británica, el buque va a &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terminal Marítima Granada, la nueva empresa de logística creada en el Puerto de Motril,<br />
comienza a operar este próximo miércoles con la consignación del crucero Saga Ruby, a su vez, el último de la temporada 2011 que llega a la dársena granadina.  Con capacidad para 668 pasajeros, todos de nacionalidad británica, el buque va a estar atracado en el muelle Dique desde las doce del mediodía hasta las siete de la tarde, hora que tiene previsto zarpar.</p>
<p>La naviera, a través del touroperador Calipso, ha adelantado que la mayoría de los cruceristas saldrán de excursión por Motril y su entorno.  Así, visitarán el museo preindustrial de la caña de azúcar, las instalaciones de la bodega Ron Montero y Vélez de Benaudalla.  “Los itinerarios elegidos demuestran que el destino Costa Tropical comienza a ser interesante por sí solo”, ha manifestado el gerente de Motrilport Granada, José Bermúdez, quien también ha confirmado que la sociedad de promoción del Puerto va a contratar los servicios de un autobús lanzadera para que los cruceristas que no salgan de excursión puedan visitar la ciudad y su centro comercial.</p>
<p>Saga Ruby es un crucero de 191 metros de eslora que pertenece a la naviera británica Saga Shipping. Esta naviera también está integrada por el crucero Saga Rose y el Spirit Adventure, que fue incorporado a la compañía en el año 2006.</p>
<p>El crucero Saga Ruby se compone de unos 390 tripulantes y tiene una capacidad para albergar a 668 pasajeros, principalmente de nacionalidad británica. Sin ser un crucero de lujo, sigue una línea elegante, marcada por un estilo tradicional.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motrilport.com/noticias/el-ultimo-crucero-del-ano-esta-consignado-por-terminal-maritima-granada-el-nuevo-operador-logistico-del-puerto-de-motril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Puerto adoptará medidas correctoras para evitar el olor del orujo en los barrios del entorno</title>
		<link>http://www.motrilport.com/noticias/el-puerto-adoptara-medidas-correctoras-para-evitar-el-olor-del-orujo-en-los-barrios-del-entorno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-puerto-adoptara-medidas-correctoras-para-evitar-el-olor-del-orujo-en-los-barrios-del-entorno</link>
		<comments>http://www.motrilport.com/noticias/el-puerto-adoptara-medidas-correctoras-para-evitar-el-olor-del-orujo-en-los-barrios-del-entorno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pulido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Todas Las Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motrilport.com/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[La Autoridad Portuaria de Motril ha presentado a las asociaciones de vecinos de los barrios de Varadero y Santa Adela las conclusiones de un estudio sobre olores, encargado a la empresa IDE y comprometido con los propios vecinos en una anterior reunión, en el que concluye que, “en ningún momento, el orujo a granel tiene &#8230;]]></description>
