<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MotrilPort</title>
	<atom:link href="http://www.motrilport.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motrilport.com</link>
	<description>El Puerto de Motril mirando hacia el futuro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 08:46:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Díaz Sol destaca el esfuerzo inversor del Puerto de Motril en la próxima Operación Paso del Estrecho</title>
		<link>http://www.motrilport.com/noticias/diaz-sol-destaca-el-esfuerzo-inversor-del-puerto-de-motril-en-la-proxima-operacion-paso-del-estrecho/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diaz-sol-destaca-el-esfuerzo-inversor-del-puerto-de-motril-en-la-proxima-operacion-paso-del-estrecho</link>
		<comments>http://www.motrilport.com/noticias/diaz-sol-destaca-el-esfuerzo-inversor-del-puerto-de-motril-en-la-proxima-operacion-paso-del-estrecho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pulido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Todas Las Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motrilport.com/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[El Presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, Ángel Díaz Sol, ha anunciado, con motivo de la visita del Subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, a las instalaciones portuarias, que la Operación Paso del Estrecho, prevista para el próximo mes de junio, supondrá una inversión económica de 50.000 euros, centrada en el acondicionamiento de &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, Ángel Díaz Sol, ha anunciado, con motivo de la visita del Subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, a las instalaciones portuarias, que la Operación Paso del Estrecho, prevista para el próximo mes de junio, supondrá una inversión económica de 50.000 euros, centrada en el acondicionamiento de nuevos espacios para el estacionamiento de vehículos y zonas de sombra para los pasajeros del ferry.  Cantidad que se une a los cerca de 400.000 euros que se destinaron el pasado año cuando empezó a funcionar la línea marítima con Melilla.</p>
<p>Díaz Sol también ha avanzado que la Operación Paso del Estrecho, la primera en la que participa el Puerto de Motril, supondrá la creación de cerca de una veintena de nuevos puestos de trabajo eventuales de junio a septiembre.</p>
<p>El Presidente de la Autoridad Portuaria, que ha destacado la colaboración entre<br />
administraciones,  ha mostrado al subdelegado y al alcalde de Motril los diferentes muelles y les ha explicado las diferentes mercancías que se manipulan para la exportación e importación.<a href="http://www.motrilport.com/wp-content/uploads/Díaz-Sol-y-el-subdelegado-del-Gobierno-en-Granada.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1954" title="Díaz Sol y el subdelegado del Gobierno en Granada" src="http://www.motrilport.com/wp-content/uploads/Díaz-Sol-y-el-subdelegado-del-Gobierno-en-Granada-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motrilport.com/noticias/diaz-sol-destaca-el-esfuerzo-inversor-del-puerto-de-motril-en-la-proxima-operacion-paso-del-estrecho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inaugurada una empresa de vuelos turísticos en helicóptero desde del Puerto de Motril</title>
		<link>http://www.motrilport.com/noticias/inaugurada-una-empresa-de-vuelos-turisticos-en-helicoptero-desde-del-puerto-de-motril/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inaugurada-una-empresa-de-vuelos-turisticos-en-helicoptero-desde-del-puerto-de-motril</link>
		<comments>http://www.motrilport.com/noticias/inaugurada-una-empresa-de-vuelos-turisticos-en-helicoptero-desde-del-puerto-de-motril/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pulido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Todas Las Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motrilport.com/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[El puerto de Motril cuenta ya con un helipuerto que explota la empresa Tropicopter, dedicada a organizar vuelos turísticos a un precio accesible, desde 60 euros por bautismo aéreo. Su propietario, Antonio Mora, ha explicado que el público objetivo será inicialmente el crucerista que llegue al puerto motrileño, dado el auge que está experimentando este &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.motrilport.com/wp-content/uploads/MG_0065.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1939" title="_MG_0065" src="http://www.motrilport.com/wp-content/uploads/MG_0065-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>El puerto de Motril cuenta ya con un helipuerto que explota la empresa Tropicopter, dedicada a organizar vuelos turísticos a un precio accesible, desde 60 euros por<br />
bautismo aéreo.</p>
<p>Su propietario, Antonio Mora, ha explicado que el público objetivo será inicialmente el crucerista que llegue al puerto motrileño, dado el auge que está experimentando este tipo de turismo en la costa tropical. Aún así, cualquier persona que lo desee podrá requerir los servicios de esta empresa, que permitirá disfrutar de vistas desde el helicóptero de la Alhambra, Sierra Nevada, el litoral granadino y malagueño, o el norte de la provincia.</p>
<p>Asimismo, Tropicopter ofrecerá la posibilidad de formar a pilotos privados y está abierta a ofrecer otro tipo de servicios profesionales, como la realización de fotografías aéreas, vídeos, documentales, control urbanístico o emergencias.</p>
<p>La idea partió de Madrid hace unos dos años pero se ha materializado en Motril, y el proyecto, según Mora, &#8220;ha costado mucho&#8221;, por la complejidad de la puesta en marcha en un recinto portuario de un helipuerto, que será el tercero legal en Andalucía, tras el de Algeciras (Cádiz), que es público (AENA), y el de la Expo de Sevilla, de gestión privada, como el de Motril.</p>
<p>La empresa será además la primera en ofrecer vuelos turísticos en helicóptero en Andalucía, y la segunda en España que lo hace dentro de un puerto (existe una en el Puerto de Barcelona también dirigida a cruceristas).</p>
<p>Los vuelos de Tropicopter tendrán un &#8220;valor añadido&#8221;, puesto que ofrecerán al usuario información (tanto en inglés como en español) de la aeronave antes de montarse, descripción del lugar a visitar, los puntos de interés y las características del vuelo, con el objetivo de que el turista pierda &#8220;el miedo a volar&#8221;. Asimismo, el helicóptero cuenta con una cámara interior y exterior que graba el sonido y que se entregará al final de cada &#8220;excursión&#8221; al cliente, que podrá contar así con un recuerdo &#8220;único&#8221; de la experiencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motrilport.com/noticias/inaugurada-una-empresa-de-vuelos-turisticos-en-helicoptero-desde-del-puerto-de-motril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentados los nuevos vehículos de la Policía Portuaria de Motril</title>
		<link>http://www.motrilport.com/noticias/presentados-los-nuevos-vehiculos-de-la-policia-portuaria-de-motril/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentados-los-nuevos-vehiculos-de-la-policia-portuaria-de-motril</link>
		<comments>http://www.motrilport.com/noticias/presentados-los-nuevos-vehiculos-de-la-policia-portuaria-de-motril/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pulido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Todas Las Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motrilport.com/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[El Puerto de Motril ha adquirido en propiedad tres nuevos vehículos de la marca Hyundai para el servicio diario de la Policía Portuaria.  La presentación se ha realizado en el muelle de Costa y a la misma han asistido el Presidente del Puerto, Ángel Díaz Sol, y el gerente de Molinauto Motril, Mateo Rodríguez.  Con &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.motrilport.com/wp-content/uploads/policias-portuarios-junto-a-los-nuevos-vehiculos.jpg"><img class="size-medium wp-image-1946 alignleft" title="policias-portuarios-junto-a-los-nuevos-vehiculos" src="http://www.motrilport.com/wp-content/uploads/policias-portuarios-junto-a-los-nuevos-vehiculos-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>El Puerto de Motril ha adquirido en propiedad tres nuevos vehículos de la marca<br />
Hyundai para el servicio diario de la Policía Portuaria.  La presentación se ha realizado en el muelle de Costa y a la misma han asistido el Presidente del Puerto, Ángel Díaz Sol, y el gerente de Molinauto Motril, Mateo Rodríguez.  Con esta compra, valorada en 50.000 euros, se renueva una flota que, hasta la fecha, estaba compuesta por dos vehículos de<br />
renting, cuyo contrato finalizó en marzo pasado, y un Peugeot 307 muy deteriorado por el uso y el paso del tiempo.</p>
<p>Una inversión que, en opinión de Díaz Sol, “va a permitir mejorar la calidad del servicio de la Policía Portuaria” y que incluye, entre otras funciones, el control de atraques con traslado hasta el muelle donde se realice el mismo, mediciones de superficies en los diferentes muelles del puerto, servicio a los clientes, vigilancia de la Zona de Actividades Logísticas y relevo de personal.</p>
<p>Los tres nuevos vehículos, al ser modelos todo terreno, permiten la circulación por los diferentes muelles donde se depositan las mercancías y están dotados de equipos de señalización prioritaria y telecomunicaciones, extintor, aro salvavidas y mantas térmicas.</p>
<p>El puerto de Motril tiene una superficie total de casi 900.000 metros cuadrados, por lo que es necesario dotar  a la Policía Portuaria de vehículos motorizados para el desplazamiento entre sus diferentes zonas.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motrilport.com/noticias/presentados-los-nuevos-vehiculos-de-la-policia-portuaria-de-motril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Puerto sufraga la estancia de cinco jóvenes de los barrios de Varadero y Santa Adela en el Campus Internacional de Fútbol Hermanos Callejón</title>
		<link>http://www.motrilport.com/noticias/el-puerto-sufraga-la-estancia-de-cinco-jovenes-de-los-barrios-de-varadero-y-santa-adela-en-el-campus-internacional-de-futbol-hermanos-callejon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-puerto-sufraga-la-estancia-de-cinco-jovenes-de-los-barrios-de-varadero-y-santa-adela-en-el-campus-internacional-de-futbol-hermanos-callejon</link>
		<comments>http://www.motrilport.com/noticias/el-puerto-sufraga-la-estancia-de-cinco-jovenes-de-los-barrios-de-varadero-y-santa-adela-en-el-campus-internacional-de-futbol-hermanos-callejon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pulido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Todas Las Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motrilport.com/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[Cinco niños y niñas motrileños, residentes en los barrios portuarios de Varadero y Santa Adela, podrán asistir en calidad de becados a la segunda edición del Campus Internacional de Fútbol Hermanos Callejón, gracias al acuerdo de patrocinio suscrito con la Autoridad Portuaria, que correrá con todos los gastos que se deriven de la estancia de &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cinco niños y niñas motrileños, residentes en los barrios portuarios de Varadero y Santa Adela, podrán asistir en calidad de becados a la segunda edición del Campus Internacional de Fútbol Hermanos Callejón, gracias al acuerdo de patrocinio suscrito con la Autoridad Portuaria, que correrá con todos los gastos que se deriven de la estancia de estos jóvenes en el mencionado evento deportivo, considerado el más importante de cuantos se celebran en verano en la Costa Tropical</p>
<p>Los beneficiarios de estas becas se conocerán tras el sorteo que se va a celebrar a finales del mes de mayo, tras un periodo de inscripción de dos semanas, entre los días 7 y 18 del mismo mes. En el sorteo podrán inscribirse todos los chicos y chicas nacidos entre los años 1997 y 2006, ambos inclusive, y que acrediten la residencia en cualquiera de estos dos<br />
barrios. Las inscripciones podrán realizarse tanto en las sedes sociales de las asociaciones de vecinos de Varadero y Santa Adela así como en la sede del Campus. El sorteo mantendrá criterios de igualdad de género.</p>
<p><strong>Responsabilidad social</strong></p>
<p>El acuerdo de patrocinio entre la Autoridad Portuaria y el Campus Hermanos Callejón se enmarca dentro de la política de Responsabilidad Social del puerto, y supone una apuesta de esta entidad por impulsar entre los más jóvenes de la localidad los valores del deporte en equipo.</p>
<p>Desde el Campus, por su parte, se han mostrado muy agradecidos a la Autoridad Portuaria  por su implicación en el proyecto y enormemente satisfechos por poder contar en su nómina de patrocinadores con una de las instituciones más representativa de Motril y clave en el desarrollo de la ciudad.<a href="http://www.motrilport.com/wp-content/uploads/MG_0012-copia.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1931" title="_MG_0012 - copia" src="http://www.motrilport.com/wp-content/uploads/MG_0012-copia-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motrilport.com/noticias/el-puerto-sufraga-la-estancia-de-cinco-jovenes-de-los-barrios-de-varadero-y-santa-adela-en-el-campus-internacional-de-futbol-hermanos-callejon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protegido: Recursos de Prensa</title>
		<link>http://www.motrilport.com/uncategorized/recursos-de-prensa-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recursos-de-prensa-2</link>
		<comments>http://www.motrilport.com/uncategorized/recursos-de-prensa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgswinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motrilport.com/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[No hay extracto porque es una entrada protegida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.motrilport.com/wp-pass.php" method="post">
<p>Esta entrada está protegida. Para verla escribe la contraseña:</p>
<p><label for="pwbox-1907">Contraseña:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-1907" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Enviar" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motrilport.com/uncategorized/recursos-de-prensa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Puerto da vía libre para la construcción de una zona náutico-deportiva en la dársena interior</title>
		<link>http://www.motrilport.com/noticias/el-puerto-da-via-libre-para-la-construccion-de-una-zona-nautico-deportiva-en-la-darsena-interior/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-puerto-da-via-libre-para-la-construccion-de-una-zona-nautico-deportiva-en-la-darsena-interior</link>
		<comments>http://www.motrilport.com/noticias/el-puerto-da-via-libre-para-la-construccion-de-una-zona-nautico-deportiva-en-la-darsena-interior/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pulido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Todas Las Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motrilport.com/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Motril ha dado luz verde al proyecto de construcción de una zona náutico-deportiva y reparación de buques en la dársena interior con capacidad para 225 embarcaciones.  La mercantil  Marina Yacht Park, S.L. será la empresa encargada de acometer el proyecto y gestionarlo, según el concurso público &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Motril ha dado luz verde al proyecto de construcción de una zona náutico-deportiva y reparación de buques en la dársena interior con capacidad para 225 embarcaciones.  La mercantil  Marina Yacht Park, S.L. será la empresa encargada de acometer el proyecto y gestionarlo, según el concurso público convocado en febrero de 2011 y resuelto en junio de ese mismo año.  Una actuación que, en opinión del Presidente del Puerto, Ángel Díaz Sol, “contribuye a aliviar el déficit de amarres en la Costa Tropical, al tiempo que reordena este espacio dentro de la dársena interior muy degradado por el paso del tiempo”.</p>
<p>La concesión administrativa se extiende sobre una superficie de 8.899 metros cuadrados, entre lámina de agua, reparación de buques y superficie terrestre, con capacidad para albergar 225 embarcaciones de diferentes medidas, además de un parking para vehículos y motocicletas.</p>
<p>El presupuesto de las obras e instalaciones a ejecutar por la concesionaria asciende a 200.000 euros, según el proyecto presentado, y deberán estar finalizadas en el plazo de dos meses una vez obtenidos los permisos necesarios de las diferentes administraciones.  Se prevé la creación de una veintena de empleos, entre la marina seca, actividades náutico-deportivas, formación profesional y náutico-deportiva y taller de reparación.  En ese sentido, el acuerdo del Consejo de Administración contempla que Marina Yacht Park,S.L se compromete a integrar las actividades que ya existen en el área de concesión, el caso del Club de Actividades Náuticas, y a mantener a los trabajadores de la empresa de reparación de buques, con la que existe un acuerdo de colaboración.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motrilport.com/noticias/el-puerto-da-via-libre-para-la-construccion-de-una-zona-nautico-deportiva-en-la-darsena-interior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Puerto anima al sector turístico de la Costa a aprovechar el flujo de pasajeros entre Melilla y la península</title>
		<link>http://www.motrilport.com/noticias/el-puerto-anima-al-sector-turistico-de-la-costa-a-aprovechar-el-flujo-de-pasajeros-entre-melilla-y-la-peninsula/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-puerto-anima-al-sector-turistico-de-la-costa-a-aprovechar-el-flujo-de-pasajeros-entre-melilla-y-la-peninsula</link>
		<comments>http://www.motrilport.com/noticias/el-puerto-anima-al-sector-turistico-de-la-costa-a-aprovechar-el-flujo-de-pasajeros-entre-melilla-y-la-peninsula/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pulido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Todas Las Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motrilport.com/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[Los buenos resultados de la línea marítima que conecta los puertos de Melilla y Motril desde julio pasado ha llevado a Motrilport Granada, la sociedad de promoción del Puerto de Motril, a convocar una reunión con representantes del sector de la Costa Tropical para informarle de las últimas cifras de pasajeros (cerca de 80.000 a &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los buenos resultados de la línea marítima que conecta los puertos de Melilla y Motril desde julio pasado ha llevado a Motrilport Granada, la sociedad de promoción del Puerto de Motril, a convocar una reunión con representantes del sector de la Costa Tropical para informarle de las últimas cifras de pasajeros (cerca de 80.000 a 31 de enero) y de la necesidad de “articular una estrategia comercial que ponga en valor una oferta conjunta”. La convocatoria ha seguido el argumento defendido por el Presidente de la Autoridad Portuaria desde que se creó la línea. Díaz Sol, así lo señaló en la última edición de Fitur, pedía al sector que “aprovechase“ la oportunidad que se había abierto con el barco de la naviera Armas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En el encuentro ha participado la directora de Halcón Viajes en la Costa, Guillermina Palacios, quien se ha referido a los más de 500 paquetes turísticos que ha gestionado su firma hasta la fecha con destino a Melilla, por lo que está convencida de que el mismo trabajo se puede hacer para descubrir la Costa Tropical.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Los representantes hoteleros han valorado la cifra de pasajeros, sobre todo, en fin de semana, por lo que han planteado la posibilidad de hacer una presentación del destino a los clientes potenciales de Melilla para continuar con la edición de un folleto que se distribuiría entre los prescriptores turísticos de la ciudad autónoma.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Los hoteleros, restauradores y campings han expresado su compromiso de seguir avanzando en la línea de trabajo planteada en esta primera reunión, al tiempo que el Puerto le facilitará el apoyo logístico que precisen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motrilport.com/noticias/el-puerto-anima-al-sector-turistico-de-la-costa-a-aprovechar-el-flujo-de-pasajeros-entre-melilla-y-la-peninsula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Puerto de Motril da a conocer en la Fruit Logística el movimiento de mercancías transportadas en contenedor al centro y norte de Europa</title>
		<link>http://www.motrilport.com/noticias/1861/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1861</link>
		<comments>http://www.motrilport.com/noticias/1861/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pulido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Todas Las Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motrilport.com/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[El Puerto de Motril vuelve, una edición más, a la Fruit Logística de Berlín, aunque en esta ocasión con los buenos resultados de la estadística de 2011 en cuanto a la línea regular de contenedores.  El sector hortofrutícola de la Costa tiene a su disposición un servicio puerta a puerta, operado por la naviera OPDR, &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="color: #000000;">El Puerto de Motril vuelve, una edición más, a la Fruit Logística de Berlín, aunque en esta ocasión con los buenos resultados de la estadística de 2011 en cuanto a la línea regular de contenedores.  </span><span style="color: #000000;">El sector hortofrutícola de la Costa tiene a su disposición un servicio puerta a puerta, operado por la naviera OPDR, capaz de colocar sus productos en el centro y norte de Europa.</span><span style="color: #000000;">  </span><span style="color: #000000;">Los datos de 2011, con más de 4.400 teus movidos por las instalaciones portuarias y cerca de 28.000 toneladas transportadas, demuestran que estamos ante un servicio marítimo que se afianza, además de ser más económico para el empresario y respetuoso con el medio ambiente, un valor añadido que sabe valorar el consumidor europeo. </span></span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Times New Roman;"> </span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Times New Roman;">El sector hortofrutícola, en particular, y alimentario, en general, vienen utilizando la línea marítima que conecta los principales centros logísticos del viejo continente para exportar hortalizas, zumos refrigerados, aceite vegetal, vino y papel. </span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Times New Roman;"> </span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Times New Roman;">La delegación de Motril está formada por el Presidente del Puerto, Ángel Díaz Sol, y el gerente de Motrilport Granada, José Bermúdez. </span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Times New Roman;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motrilport.com/noticias/1861/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las nuevas mercancías captadas hacen que el Puerto cierre con un crecimiento cercano al 7%</title>
		<link>http://www.motrilport.com/uncategorized/las-nuevas-mercancias-captadas-hacen-que-el-puerto-cierre-con-un-crecimiento-cercano-al-7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-nuevas-mercancias-captadas-hacen-que-el-puerto-cierre-con-un-crecimiento-cercano-al-7</link>
		<comments>http://www.motrilport.com/uncategorized/las-nuevas-mercancias-captadas-hacen-que-el-puerto-cierre-con-un-crecimiento-cercano-al-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pulido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Todas Las Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motrilport.com/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[El Puerto de Motril ha cerrado 2011 con un crecimiento acumulado del 6,96%, lo que se traduce en 2,1 millones de toneladas de mercancías.  Las principales subidas se han producido en el granel sólido (28,97%) mercancía general (8,55%) y otros graneles líquidos (61,5%), mientras que los productos petrolíferos han descendido un 7%. El Presidente de &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Puerto de Motril ha cerrado 2011 con un crecimiento acumulado del 6,96%, lo que se traduce en 2,1 millones de toneladas de mercancías.  Las principales subidas se han producido en el granel sólido (28,97%) mercancía general (8,55%) y otros graneles líquidos (61,5%), mientras que los productos petrolíferos han descendido un 7%.</p>
<p>El Presidente de la Autoridad Portuaria, Ángel Díaz Sol, ha insistido en el “cambio de<br />
tendencia” que se está produciendo, sobre todo, a raíz de la crisis económica generalizada.  Así, las gestiones comerciales de los últimos tiempos han conseguido atraer nuevas mercancías de “mayor valor añadido” como, por ejemplo, el orujo y la astilla de madera para la exportación, con cerca de 200.000 toneladas  movidas el último año, mientras que otras que ya utilizaban el Puerto se han consolidado, incluso han crecido,  el caso de la melaza  con una espectacular subida del 86,4%, superando las 130.000 toneladas, o la pasta de madera que ha subido un 3,5% hasta aproximarse a las 110.000 toneladas.</p>
<p>El crecimiento total del Puerto el último año, sin duda, también se ha sustentado en la línea de contenedores de la naviera OPDR con el centro y norte de Europa, que ha<br />
conseguido mover por las instalaciones portuarias de Motril 4.400 Teus, el doble que el pasado ejercicio.  Los sectores hortofrutícola, en particular, y alimentario, en general, “están consiguiendo afianzar un servicio de transporte marítimo semanal más barato<br />
para el empresario y respetuoso con el medio ambiente”, ha señalado Díaz Sol,<br />
que se ha referido a la exportación de hortalizas, zumos refrigerados, aceite<br />
vegetal, vino y papel, como ejemplo de las mercancías del hinterland de Motril<br />
que se distribuyen por Europa.</p>
<p><strong>Línea con Melilla</strong></p>
<p>El Pasado 12 de julio se inauguraba la conexión marítima con Melilla, utilizada por cerca de 70.000 pasajeros y 19.300 vehículos en los escasos seis meses que lleva operando el<br />
barco de la naviera Armas, mientras que el sector de cruceros ha cumplido con<br />
las expectativas iniciales, llegando a cuadruplicar el número de pasajeros hasta alcanzar los 9.000.  <strong></strong></p>
<p>Díaz Sol valora las cifras que arroja la conexión Melilla-Motril, “por la oportunidad<br />
que se le brinda a los alojamientos turísticos de la zona de captar nuevos clientes. “Los horarios establecidos por la empresa permiten a los melillenses pasar el fin de semana en la costa y el resto de la provincia, tal y como se constata en los últimos meses, circunstancia que debe aprovechar el sector para  incrementar su cartera de<br />
visitantes”.  Respecto al movimiento de mercancías, desde su inauguración y hasta el 31 de diciembre pasado el buque Volcán de Timanfaya ha transportado 35.390 toneladas en sus bodegas.</p>
<p>Otros datos significativos de la estadística 2011, y que demuestran la recuperación y el<br />
crecimiento económico del Puerto, es el número de barcos que han atracado en sus muelles y la capacidad de estos.  De los 325 de 2010 se ha pasado a 558 el año pasado, con una capacidad total cercana  a las seis millones de<br />
toneladas.  O el avituallamiento de agua, hielo y combustible a los buques que ha crecido 116%.</p>
<p>Respecto a la pesca, por las instalaciones de la lonja se han movido 2.774 toneladas, un 59% más que en 2010, y generó un <a href="http://www.motrilport.com/wp-content/uploads/MG_0014.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1835" title="_MG_0014" src="http://www.motrilport.com/wp-content/uploads/MG_0014-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>volumen de negocio cercano a los seis millones de<br />
euros.</p>
<p>El Presidente del Puerto también se ha referido a los datos económicos del pasado año, que arroja una cifra de negocio de 6,5 millones de euros.  Al final, y una vez descontados los gastos y la amortización con bancos, los beneficios se aproximan a los 700.000<br />
euros.  En cuanto a las inversiones, durante 2011 se destinaron 1,6 millones euros.</p>
<p align="center"><strong> </strong></p>
<p align="center"><strong> </strong></p>
<p align="center"><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motrilport.com/uncategorized/las-nuevas-mercancias-captadas-hacen-que-el-puerto-cierre-con-un-crecimiento-cercano-al-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Presidente del Puerto pide al sector turístico que aproveche el potencial de la línea marítima que une  Motril con Melilla</title>
